ATS HYPER PRİME H7

2,000.00

12 / 24 V 80W  İLE ÇALIŞIR

MOTOSİKLET OTOBÜS TIR ARAÇLARADA UYUMLUDUR

 

ATS HEADLIGHT  ULTİMATE  SERİSİ  TİP UZUN KISA FARLAR İÇİN LED XENON AMPUL 80 watt  12 / 24 V İLE ÇALIŞIR

 

Stokta yok

Safe checkout:

Share :
Loading...

12 / 24 V 80W  İLE ÇALIŞIR

MOTOSİKLET OTOBÜS TIR ARAÇLARADA UYUMLUDUR

 

ATS HEADLIGHT  ULTİMATE  SERİSİ  TİP UZUN KISA FARLAR İÇİN LED XENON AMPUL 80 watt  12 / 24 V İLE ÇALIŞIR

MOTOSİKLET VE  TIR OTOBÜS MİNÜBÜS TÜM ARAÇLARDA ÇALIŞIR

GÜÇLÜ CANBUS ÖZELLİĞİ İLE ARAÇLARDA AMPUL ARIZA UYARISI VERMEZ.

PROFESYONEL AMPULDÜR. ORİJİNAL LED FARLI YENİ NESİL ARAÇLAR İLE AYNI TEKNOLOJİYE SAHİPTİR.

TASARIMI NEDENİYLE FAR AYNASINDAN MÜKEMMEL ODAKLANMA SAĞLAR, IŞIĞI DAĞITMAZ.

KISA FAR İÇİN KULLANILDIĞINDA KARŞIDAN GELEN SÜRÜCÜNÜN GÖZÜNÜ ALMAZ,

HALOJEN AMPUL İLE AYNI DUVAR ÇİZGİSİ OLUŞTURUR,

80W AYDINLATMA GÜCÜ, 6500 Kelvin TAM BEYAZ RENK,

DAHA KÜÇÜK BOYUT KOMPAKT MODEL, BİR ÇOK ARAÇTA FAR İÇİNE SIĞMA PROBLEMİ YAŞANMAZ.

DAHA GÜÇLÜ CANBUS ÖZELLİĞİ İLE HİÇBİR ARAÇTA ARIZA LAMBASI YAKMAZ.

TAK KULLAN ÜRÜNDÜR.

BİR KEZ ALIP YILLARCA KUVVETLİ ZENON KULLANMAK İSTEYENLERE

YÜKSEK IŞIK KALİTESİ 6500 Kelvin GERÇEK BEYAZ RENK

MONTAJI ÇOK KOLAY . AMPULÜ YUVAYA SABİTLEYİN, SOKETİ TAKIN O KADAR

NORMAL XENON AMPULLERE ORANLA ÇOK DAHA YÜKSEK IŞINIM GÜCÜ VERİR

KISA TEPKİME SÜRESİ NEDENİYLE UZUN FARLARDA BI-XENON EFEKT VERİR, SELEKTÖRÜNÜZ ŞİMŞEK GİBİ ÇAKAR.

Normalde sarı yanan halojen farları beyaz renge dönüştürmek için kullanılır. Orjinal sarı halojen ampul sökülür, yerine beyaz led ampul takılır.

MONTAJ:

Montajı kendiniz yapabilir yada servisinize kolayca  yaptırabilirsiniz.

60W Standart Halojen cam ampulün aydınlatma gücü yaklaşık 1600 Lümendir.

35W Standart XENON ampulün aydınlatma gücü yaklaşık 3200 Lümendir

Yeni nesil LED ampul bu ampullerden çok daha fazla ışık verir.

Akım sınırlayıcı sürücü devre sayesinde ekstra uzun ömürlüdür.

Kaliteden anlayan, gerçek meraklılarına özel!

Farklı marka ve model araçlar ile de uyumludur.

Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 416.84 2,084.20
3 (+ 3 ) 349.30 2,095.80
4 (+ 3 ) 301.66 2,111.60
5 (+ 3 ) 265.65 2,125.20
6 (+ 3 ) 237.89 2,141.00
7 (+ 3 ) 215.56 2,155.60
8 (+ 3 ) 197.76 2,175.40
9 (+ 3 ) 182.50 2,190.00
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 416.64 2,083.20
3 (+ 4 ) 299.97 2,099.80
4 (+ 4 ) 264.33 2,114.60
5 (+ 4 ) 236.58 2,129.20
6 (+ 4 ) 214.56 2,145.60
7 (+ 4 ) 196.24 2,158.60
8 (+ 4 ) 181.12 2,173.40
Ay Taksit Toplam
2 1,033.60 2,067.20
3 693.73 2,081.20
4 523.80 2,095.20
5 421.84 2,109.20
6 353.87 2,123.20
7 305.31 2,137.20
8 268.90 2,151.20
9 240.58 2,165.20
10 217.92 2,179.20
11 199.38 2,193.20
12 183.93 2,207.20
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 518.40 2,073.60
3 (+ 2 ) 417.64 2,088.20
6 354.67 2,128.00
7 306.09 2,142.60
8 269.68 2,157.40
9 241.33 2,172.00
10 218.68 2,186.80
11 200.20 2,202.20
12 184.58 2,215.00
Ay Taksit Toplam
2 1,034.60 2,069.20
3 694.60 2,083.80
4 524.65 2,098.60
5 422.64 2,113.20
6 354.67 2,128.00
7 306.09 2,142.60
8 269.68 2,157.40
9 241.33 2,172.00
10 218.72 2,187.20
11 200.13 2,201.40
12 184.68 2,216.20
Ay Taksit Toplam
2 1,037.90 2,075.80
3 692.60 2,077.80
4 520.45 2,081.80
5 417.04 2,085.20
6 348.57 2,091.40
7 302.26 2,115.80
8 266.53 2,132.20
9 238.93 2,150.40
10 215.98 2,159.80
11 197.73 2,175.00
12 182.53 2,190.40
Ay Taksit Toplam
2 1,034.60 2,069.20
3 694.60 2,083.80
4 524.15 2,096.60
5 421.96 2,109.80
6 353.83 2,123.00
7 305.29 2,137.00
8 268.88 2,151.00
9 240.56 2,165.00
10 217.90 2,179.00
11 199.36 2,193.00
12 183.92 2,207.00
Ay Taksit Toplam
2 1,032.10 2,064.20
3 692.93 2,078.80
4 520.65 2,082.60
5 419.64 2,098.20
6 352.17 2,113.00
7 303.94 2,127.60
8 267.80 2,142.40
9 239.67 2,157.00
10 217.18 2,171.80
11 198.76 2,186.40
12 183.43 2,201.20
Ay Taksit Toplam
2 1,034.60 2,069.20
3 694.60 2,083.80
4 524.65 2,098.60
5 422.64 2,113.20
6 354.67 2,128.00
7 306.09 2,142.60
8 269.68 2,157.40
9 241.33 2,172.00
10 218.68 2,186.80
11 200.13 2,201.40
12 184.68 2,216.20
Ay Taksit Toplam
2 1,035.10 2,070.20
3 694.93 2,084.80
4 524.90 2,099.60
5 422.84 2,114.20
6 354.83 2,129.00
7 306.29 2,144.00
8 269.80 2,158.40
9 241.44 2,173.00
10 218.78 2,187.80
11 200.22 2,202.40
12 184.77 2,217.20
Ay Taksit Toplam
2 1,037.10 2,074.20
3 696.80 2,090.40
4 526.60 2,106.40
5 424.48 2,122.40
6 355.63 2,133.80
7 307.77 2,154.40
8 271.28 2,170.20
9 242.89 2,186.00
10 220.16 2,201.60
11 206.36 2,270.00
12 191.23 2,294.80
Ay Taksit Toplam
2 1,034.60 2,069.20
3 694.60 2,083.80
4 524.65 2,098.60
5 422.64 2,113.20
6 354.67 2,128.00
7 306.09 2,142.60
8 269.68 2,157.40
9 241.33 2,172.00
10 218.72 2,187.20
11 200.13 2,201.40
12 184.68 2,216.20

Benzer ürünlerimiz