Ats Led H7

600.00

12 / 24 V 48W İLE ÇALIŞIR 10800LM 6000K

MOTOSİKLET OTOBÜS TIR ARAÇLARADA ÇALIŞIR

YENİ SERİ ATS HEADLIGHT SERİSİ H1 TİP UZUN KISA FARLAR İÇİN LED XENON AMPUL 48 watt 12 / 24 V İLE ÇALIŞIR

MOTOSİKLET VE TIR OTOBÜS MİNÜBÜS TÜM ARAÇLARDA ÇALIŞIR

GÜÇLÜ CANBUS ÖZELLİĞİ İLE ARAÇLARDA AMPUL ARIZA UYARISI VERMEZ.

PROFESYONEL AMPULDÜR. ORİJİNAL LED FARLI YENİ NESİL ARAÇLAR İLE AYNI TEKNOLOJİYE SAHİPTİR.

TASARIMI NEDENİYLE FAR AYNASINDAN MÜKEMMEL ODAKLANMA SAĞLAR, IŞIĞI DAĞITMAZ.

KISA YENİ ÜRÜN! ATS HEADLIGHT 2022 SERİ MODELİDİR. FAR İÇİN KULLANILDIĞINDA KARŞIDAN GELEN SÜRÜCÜNÜN GÖZÜNÜ ALMAZ,

HALOJEN AMPUL İLE AYNI DUVAR ÇİZGİSİ OLUŞTURUR,

10800 LÜMEN AYDINLATMA GÜCÜ, 6000Kelvin TAM BEYAZ RENK,

DAHA KÜÇÜK BOYUT KOMPAKT MODEL, BİR ÇOK ARAÇTA FAR İÇİNE SIĞMA PROBLEMİ YAŞANMAZ.

DAHA GÜÇLÜ CANBUS ÖZELLİĞİ İLE HİÇBİR ARAÇTA ARIZA LAMBASI YAKMAZ.

TAK KULLAN ÜRÜNDÜR.

BİR KEZ ALIP YILLARCA KUVVETLİ ZENON KULLANMAK İSTEYENLERE

YÜKSEK IŞIK KALİTESİ 6000 Kelvin GERÇEK BEYAZ RENK

MONTAJI ÇOK KOLAY . AMPULÜ YUVAYA SABİTLEYİN, SOKETİ TAKIN O KADAR

NORMAL XENON AMPULLERE ORANLA ÇOK DAHA YÜKSEK IŞINIM GÜCÜ VERİR

KISA TEPKİME SÜRESİ NEDENİYLE UZUN FARLARDA BI-XENON EFEKT VERİR, SELEKTÖRÜNÜZ ŞİMŞEK GİBİ ÇAKAR.

Normalde sarı yanan halojen farları beyaz renge dönüştürmek için kullanılır. Orjinal sarı halojen ampul sökülür, yerine beyaz led ampul takılır.

MONTAJ:

Montajı kendiniz yapabilir yada servisinize kolayca yaptırabilirsiniz.

48W Standart Halojen cam ampulün aydınlatma gücü yaklaşık 1600 Lümendir.

35W Standart XENON ampulün aydınlatma gücü yaklaşık 3200 Lümendir

Yeni nesil LED ampul bu ampullerden çok daha fazla ışık verir.

Akım sınırlayıcı sürücü devre sayesinde ekstra uzun ömürlüdür.

Kaliteden anlayan, gerçek meraklılarına özel!

Farklı marka ve model araçlar ile de uyumludur

Stokta yok

Safe checkout:

Share :
Loading...
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 125.05 625.26
3 (+ 3 ) 104.79 628.74
4 (+ 3 ) 90.50 633.48
5 (+ 3 ) 79.70 637.56
6 (+ 3 ) 71.37 642.30
7 (+ 3 ) 64.67 646.68
8 (+ 3 ) 59.33 652.62
9 (+ 3 ) 54.75 657.00
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 124.99 624.96
3 (+ 4 ) 89.99 629.94
4 (+ 4 ) 79.30 634.38
5 (+ 4 ) 70.97 638.76
6 (+ 4 ) 64.37 643.68
7 (+ 4 ) 58.87 647.58
8 (+ 4 ) 54.34 652.02
Ay Taksit Toplam
2 310.08 620.16
3 208.12 624.36
4 157.14 628.56
5 126.55 632.76
6 106.16 636.96
7 91.59 641.16
8 80.67 645.36
9 72.17 649.56
10 65.38 653.76
11 59.81 657.96
12 55.18 662.16
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 155.52 622.08
3 (+ 2 ) 125.29 626.46
6 106.40 638.40
7 91.83 642.78
8 80.90 647.22
9 72.40 651.60
10 65.60 656.04
11 60.06 660.66
12 55.38 664.50
Ay Taksit Toplam
2 310.38 620.76
3 208.38 625.14
4 157.40 629.58
5 126.79 633.96
6 106.40 638.40
7 91.83 642.78
8 80.90 647.22
9 72.40 651.60
10 65.62 656.16
11 60.04 660.42
12 55.41 664.86
Ay Taksit Toplam
2 311.37 622.74
3 207.78 623.34
4 156.14 624.54
5 125.11 625.56
6 104.57 627.42
7 90.68 634.74
8 79.96 639.66
9 71.68 645.12
10 64.79 647.94
11 59.32 652.50
12 54.76 657.12
Ay Taksit Toplam
2 310.38 620.76
3 208.38 625.14
4 157.25 628.98
5 126.59 632.94
6 106.15 636.90
7 91.59 641.10
8 80.66 645.30
9 72.17 649.50
10 65.37 653.70
11 59.81 657.90
12 55.18 662.10
Ay Taksit Toplam
2 309.63 619.26
3 207.88 623.64
4 156.20 624.78
5 125.89 629.46
6 105.65 633.90
7 91.18 638.28
8 80.34 642.72
9 71.90 647.10
10 65.15 651.54
11 59.63 655.92
12 55.03 660.36
Ay Taksit Toplam
2 310.38 620.76
3 208.38 625.14
4 157.40 629.58
5 126.79 633.96
6 106.40 638.40
7 91.83 642.78
8 80.90 647.22
9 72.40 651.60
10 65.60 656.04
11 60.04 660.42
12 55.41 664.86
Ay Taksit Toplam
2 310.53 621.06
3 208.48 625.44
4 157.47 629.88
5 126.85 634.26
6 106.45 638.70
7 91.89 643.20
8 80.94 647.52
9 72.43 651.90
10 65.63 656.34
11 60.07 660.72
12 55.43 665.16
Ay Taksit Toplam
2 311.13 622.26
3 209.04 627.12
4 157.98 631.92
5 127.34 636.72
6 106.69 640.14
7 92.33 646.32
8 81.38 651.06
9 72.87 655.80
10 66.05 660.48
11 61.91 681.00
12 57.37 688.44
Ay Taksit Toplam
2 310.38 620.76
3 208.38 625.14
4 157.40 629.58
5 126.79 633.96
6 106.40 638.40
7 91.83 642.78
8 80.90 647.22
9 72.40 651.60
10 65.62 656.16
11 60.04 660.42
12 55.41 664.86

Benzer ürünlerimiz