Ats Ultimate H7

1,050.00

 

12 / 24 V 60W  İLE ÇALIŞIR 12800LM 6000K

MOTOSİKLET OTOBÜS TIR ARAÇLARADA ÇALIŞIR

 

ATS HEADLIGHT  ULTİMATE  SERİSİ  TİP UZUN KISA FARLAR İÇİN LED XENON AMPUL 60 watt  12 / 24 V İLE ÇALIŞIR

MOTOSİKLET VE  TIR OTOBÜS MİNÜBÜS TÜM ARAÇLARDA ÇALIŞIR

GÜÇLÜ CANBUS ÖZELLİĞİ İLE ARAÇLARDA AMPUL ARIZA UYARISI VERMEZ.

PROFESYONEL AMPULDÜR. ORİJİNAL LED FARLI YENİ NESİL ARAÇLAR İLE AYNI TEKNOLOJİYE SAHİPTİR.

TASARIMI NEDENİYLE FAR AYNASINDAN MÜKEMMEL ODAKLANMA SAĞLAR, IŞIĞI DAĞITMAZ.  

KISA FAR İÇİN KULLANILDIĞINDA KARŞIDAN GELEN SÜRÜCÜNÜN GÖZÜNÜ ALMAZ,

HALOJEN AMPUL İLE AYNI DUVAR ÇİZGİSİ OLUŞTURUR,

12800 LÜMEN AYDINLATMA GÜCÜ, 6000Kelvin TAM BEYAZ RENK,

DAHA KÜÇÜK BOYUT KOMPAKT MODEL, BİR ÇOK ARAÇTA FAR İÇİNE SIĞMA PROBLEMİ YAŞANMAZ.

DAHA GÜÇLÜ CANBUS ÖZELLİĞİ İLE HİÇBİR ARAÇTA ARIZA LAMBASI YAKMAZ.

TAK KULLAN ÜRÜNDÜR.

BİR KEZ ALIP YILLARCA KUVVETLİ ZENON KULLANMAK İSTEYENLERE

YÜKSEK IŞIK KALİTESİ 6000 Kelvin GERÇEK BEYAZ RENK

MONTAJI ÇOK KOLAY . AMPULÜ YUVAYA SABİTLEYİN, SOKETİ TAKIN O KADAR

NORMAL XENON AMPULLERE ORANLA ÇOK DAHA YÜKSEK IŞINIM GÜCÜ VERİR

KISA TEPKİME SÜRESİ NEDENİYLE UZUN FARLARDA BI-XENON EFEKT VERİR, SELEKTÖRÜNÜZ ŞİMŞEK GİBİ ÇAKAR.

Normalde sarı yanan halojen farları beyaz renge dönüştürmek için kullanılır. Orjinal sarı halojen ampul sökülür, yerine beyaz led ampul takılır. 

MONTAJ:

Montajı kendiniz yapabilir yada servisinize kolayca  yaptırabilirsiniz.

60W Standart Halojen cam ampulün aydınlatma gücü yaklaşık 1600 Lümendir.

35W Standart XENON ampulün aydınlatma gücü yaklaşık 3200 Lümendir

Yeni nesil LED ampul bu ampullerden çok daha fazla ışık verir. 

Akım sınırlayıcı sürücü devre sayesinde ekstra uzun ömürlüdür.  

Kaliteden anlayan, gerçek meraklılarına özel!

Farklı marka ve model araçlar ile de uyumludur. 

Stokta yok

Safe checkout:

Share :
Loading...
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 218.84 1,094.21
3 (+ 3 ) 183.38 1,100.30
4 (+ 3 ) 158.37 1,108.59
5 (+ 3 ) 139.47 1,115.73
6 (+ 3 ) 124.89 1,124.03
7 (+ 3 ) 113.17 1,131.69
8 (+ 3 ) 103.83 1,142.09
9 (+ 3 ) 95.81 1,149.75
Ay Taksit Toplam
2 (+ 3 ) 218.74 1,093.68
3 (+ 4 ) 157.49 1,102.40
4 (+ 4 ) 138.77 1,110.17
5 (+ 4 ) 124.20 1,117.83
6 (+ 4 ) 112.64 1,126.44
7 (+ 4 ) 103.02 1,133.27
8 (+ 4 ) 95.09 1,141.04
Ay Taksit Toplam
2 542.64 1,085.28
3 364.21 1,092.63
4 275.00 1,099.98
5 221.47 1,107.33
6 185.78 1,114.68
7 160.29 1,122.03
8 141.17 1,129.38
9 126.30 1,136.73
10 114.41 1,144.08
11 104.68 1,151.43
12 96.57 1,158.78
Ay Taksit Toplam
2 (+ 2 ) 272.16 1,088.64
3 (+ 2 ) 219.26 1,096.31
6 186.20 1,117.20
7 160.70 1,124.87
8 141.58 1,132.64
9 126.70 1,140.30
10 114.81 1,148.07
11 105.11 1,156.16
12 96.91 1,162.88
Ay Taksit Toplam
2 543.17 1,086.33
3 364.67 1,094.00
4 275.44 1,101.77
5 221.89 1,109.43
6 186.20 1,117.20
7 160.70 1,124.87
8 141.58 1,132.64
9 126.70 1,140.30
10 114.83 1,148.28
11 105.07 1,155.74
12 96.96 1,163.51
Ay Taksit Toplam
2 544.90 1,089.80
3 363.62 1,090.85
4 273.24 1,092.95
5 218.95 1,094.73
6 183.00 1,097.99
7 158.69 1,110.80
8 139.93 1,119.41
9 125.44 1,128.96
10 113.39 1,133.90
11 103.81 1,141.88
12 95.83 1,149.96
Ay Taksit Toplam
2 543.17 1,086.33
3 364.67 1,094.00
4 275.18 1,100.72
5 221.53 1,107.65
6 185.76 1,114.58
7 160.28 1,121.93
8 141.16 1,129.28
9 126.29 1,136.63
10 114.40 1,143.98
11 104.67 1,151.33
12 96.56 1,158.68
Ay Taksit Toplam
2 541.85 1,083.71
3 363.79 1,091.37
4 273.34 1,093.37
5 220.31 1,101.56
6 184.89 1,109.33
7 159.57 1,116.99
8 140.60 1,124.76
9 125.83 1,132.43
10 114.02 1,140.20
11 104.35 1,147.86
12 96.30 1,155.63
Ay Taksit Toplam
2 543.17 1,086.33
3 364.67 1,094.00
4 275.44 1,101.77
5 221.89 1,109.43
6 186.20 1,117.20
7 160.70 1,124.87
8 141.58 1,132.64
9 126.70 1,140.30
10 114.81 1,148.07
11 105.07 1,155.74
12 96.96 1,163.51
Ay Taksit Toplam
2 543.43 1,086.86
3 364.84 1,094.52
4 275.57 1,102.29
5 221.99 1,109.96
6 186.29 1,117.73
7 160.80 1,125.60
8 141.65 1,133.16
9 126.76 1,140.83
10 114.86 1,148.60
11 105.11 1,156.26
12 97.00 1,164.03
Ay Taksit Toplam
2 544.48 1,088.96
3 365.82 1,097.46
4 276.47 1,105.86
5 222.85 1,114.26
6 186.71 1,120.25
7 161.58 1,131.06
8 142.42 1,139.36
9 127.52 1,147.65
10 115.58 1,155.84
11 108.34 1,191.75
12 100.40 1,204.77
Ay Taksit Toplam
2 543.17 1,086.33
3 364.67 1,094.00
4 275.44 1,101.77
5 221.89 1,109.43
6 186.20 1,117.20
7 160.70 1,124.87
8 141.58 1,132.64
9 126.70 1,140.30
10 114.83 1,148.28
11 105.07 1,155.74
12 96.96 1,163.51

Benzer ürünlerimiz